新加坡国际学费:2018年
如果您正在寻找新加坡的国际学校为您的孩子,这是我们在新加坡的国际学费全面上市。
新加坡的声誉作为一个稳定的,繁荣的商业中心吸引了各种国家的许多专业人士来搬到新加坡工作和启动企业。因此,新加坡的许多国际学校都建立在迎合这些外籍家庭的教育需求。
如果您最近搬到新加坡,并正在为您的孩子寻找新加坡的国际学校,您将被宠坏,以便选择50多所学校提供各种课程,体育和艺术计划和文化曝光。
我们编制了新加坡的全面的国际学费清单,为已建立的国际学校,以及重要标准比如课外活动、班级规模和课程设置。除特别注明外,所有费用均以新元计算,适用于2018/2019学年。
学校的名字 | 应用 | 确认 | 学费(年度) | ||||
苗圃 | 学前教育 | 主* | 初中* | 高中* | |||
澳大利亚国际学校 | 3360年 | 2,675 - 6,420 | 14,126 - 21,709 | 19,542 - 29,980 | 33,646 | 40,422 | 42016年 |
加拿大国际学校 | 2,500 | 3,500 | 13,500 - 24,000 | 19,130-31330 | 31,330 - 34,940 | 38,900 | 39,940. |
Chatsworth International School | 230. | 2,300 | N / A. | 25711年 | 29484年 | 29,969 | 31,209-34,551 |
多佛法院国际学校1 | N / A. | 2,800 | 14,340 - 19,590 | 23565年 | 25,200 | 27,600 | 28,845 - 30,000 |
DPS国际学校 | N / A. | 200 - 2,500 | 6,420 - 6,549 | 7,383 - 8,346 | 10,593 - 11,235 | 11,877 - 13,482 | 14,445 - 15,408 |
迪威学院 | 500. | 4,000 | 16,400 - 29,200 | 35,200 | 36,200 | 41900年 | 44,000 - 45,500. |
EtonHouse国际学校 | 500. | 1800 - 2175 | 26194年 | 32,100. | 27,478 - 28,081 | 29,532 | 34,026 |
宝石世界学院1 | 1,575 | 2,400 | 12,600 | 26040 - 31920 | 31,920 - 32,760. | 37,800. | 39113年 |
德国欧洲学校新加坡 | 945. | 2,000 | 5,110 - 24,860 | 21,350 - 24,860 | 18,240 - 26,040 | 21,030 - 29,960 | 23060 - 34180 |
全球印度国际学校新加坡 | N / A. | 445 - 3,927 | 4,576 | 4,576 | 5,603 | 5,969 - 6,657 | 7703 - 7825 |
荷兰人学校1 | 535. | 3,210 | 61.79(每日) | 21,404 | 21,404 | N / A. | N / A. |
华河冲邦国际学校1 | 535. | 5,350 | N / A. | N / A. | N / A. | 24,610 | 28,890 |
Insworld研究所 | 1,000 | 1,700 - 4,000 | N / A. | N / A. | N / A. | 24000 - 32000 | 24000 - 32000 |
综合国际学校 | 2,600. | N / A. | 15000 - 20000 | 28,000 - 34,000 | 28,000 - 34,000 | 28,000 - 34,000 | 28,000 - 34,000 |
国际社区学校新加坡 | 500. | 1,500 | N / A. | 22,700. | 25850年 | 29,450 | 32975年 |
Invictus International School | 2,500 | N / A. | N / A. | N / A. | 18,190 | N / A. | N / A. |
国际学校 | 300 | 3,600. | N / A. | 25038年 | 28594年 | 31,116 | 35,524 |
LycéeFrançaisde Singapour(新加坡法国学校) | N / A. | 5,350 | N / A. | 10,115 - 17,970 | 17,880 - 19,270 | 20,590 - 22,110 | 26,380 |
米德尔顿国际学校 | 500. | 570 - 1,105 | 19,376 | 19,376 | 16,153 | 18,570 | 21,349 |
联系国际学校 | 856. | 2,354 | 21,030 - 27,952 | 27,952 | 29,576 - 31,280 | 33,238 | 35708 - 37460 |
新加坡一世界国际学校1 | 1,030 | 1,000 - 2,400. | N / A. | 17,514 | 17,514 | 20136年 | N / A. |
海外家庭学校 | N / A. | 2,000 | 8,000 - 13,000 | 15,000 | 16,250 | 17,500 - 19,750. | 20,500 |
罗斯蒙特国际学校1 | 402. | 2,907 | N / A. | 3,030 - 10,774 | 3,030 - 10,774 | N / A. | N / A. |
新加坡美国学校 | 2,000 | 7,490 - 9,630 | N / A. | 37,370 - 39,510 | 44979 - 47119 | 47,928 - 50,068 | 49,608 - 51,748 |
新加坡日本学校 | N / A. | 1,070 - 3,852 | N / A. | N / A. | 6,612 | 7,512 | 7,512 |
新加坡韩国学校 | N / A. | 3000年 | 6300年 | 5,100. | 5,350 | 7,650. | 9,500. |
斯坦福美国国际学校 | 500. | 2,660 | 15,388 - 30,338 | 23,174 - 36,490 | 36490年 | 39,608 | 41342年 |
瑞士学校在新加坡1 | 535. | 2,140. | 7,530-15,820 | 17,700. | 18,880 - 22,720. | N / A. | N / A. |
唐林信托学校1 | N / A. | 2675年 | 26181年 | 32076年 | 32586 - 34296 | 39570年 | 41,418 - 43,461 |
东南亚联合世界书院 | 410 - 550 | 3,210 | N / A. | 38685年 | 38,985 | 44,820. | 46,350. |
新加坡早稻田涩谷高中 | N / A. | 5885年 | N / A. | N / A. | N / A. | N / A. | 22,870. |
胜利学校1 | N / A. | 3,500 | N / A. | 28800年 | 29600 - 30400 | 31,200 | N / A. |
#在许多国际学校提供社区服务计划,但并非所有的国际学校都将作为ECA的一部分提供。这里列出的人将它们列为ECA。
1这些学校出版的费用来自2017/18学年,尚未更新到2018/19学年。